![]() XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
|
|||
![]() |
|||||
# | Player | Pos | Drafted by | Draft Yr | Ovr |
13 | Shaquille O`Neal | C | Orl | 1992 | 90 |
9 | Antonis Fotsis | C | Van | 1996 | 66 |
11 | Dwight Howard | C | Orl | 2004 | 91 |
15 | Angelo Gigli | C | Den | 1998 | 80 |
6 | Bill Russell | C | StL | 1956 | 67 |
13 | Wilt Chamberlain | C | Phi | 1959 | 73 |
32 | Bill Walton | C | Por | 1974 | 82 |
43 | Jack Sikma | C | Sea | 1977 | 81 |
2 | Moses Malone | C | Utah | 1974 | 85 |
-1 | Robert Parish | C | GS | 1976 | 80 |
31 | Kurt Rambis | C | NY | 1980 | 70 |
40 | Bill Laimbeer | C | Cle | 1979 | 80 |
34 | Hakeem Olajuwon | C | Hou | 1984 | 76 |
13 | Luc Longley | C | Min | 1991 | 63 |
21 | Tim Duncan | PF | SA | 1997 | 93 |
12 | Dwight Howard | C | Orl | 2004 | 91 |
13 | Yao Ming | C | Hou | 2002 | 88 |
13 | Patrick Femerling | C | GS | 1999 | 66 |
12 | Johan Petro | C | SEA | 2005 | 63 |
4 | Pau Gasol | C | Atl | 2001 | 87 |
7 | Fabricio Oberto | C | 0 | 2005 | 70 |
14 | Tyson Chandler | C | LAC | 2001 | 76 |
6 | Patrick Ewing | C | NY | 1985 | 90 |
14 | Wang Zhizhi | PF | Den | 1998 | 58 |
4 | Luis Scola | PF | San | 2002 | 70 |
16 | Tom Sanders | PF | BOS | 1960 | 59 |
52 | Harold Hairston | PF | CIN | 1964 | 67 |
20 | Maurice Lucas | PF | POR | 1976 | 80 |
8 | Lonnie Shelton | PF | NY | 1976 | 76 |
8 | Marc Iavoroni | PF | -1 | 64 | |
32 | Kevin McHale | PF | Bos | 1980 | 77 |
45 | A.C. Green | PF | LAL | 1985 | 72 |
44 | Rick Mahorn | PF | Was | 1980 | 70 |
5 | Robert Horry | PF | Hou | 1992 | 78 |
70 | Dennis Rodman | PF | Det | 1986 | 70 |
21 | Kevin Garnett | PF | Min | 1995 | 97 |
15 | Michalis Kakiouzis | PF | Tor | 2005 | 76 |
8 | Walter Herrmann | PF | -- | 2006 | 71 |
14 | Dirk Nowitzki | PF | Mil | 1998 | 92 |
15 | Carmelo Anthony | SF | Den | 2003 | 90 |
12 | Amare Stoudemire | C | Pho | 2002 | 93 |
14 | Charles Barkley | PF | Phi | 1984 | 96 |
11 | Karl Malone | PF | Uta | 1985 | 96 |
10 | Andrea Bargnani | PF | Tor | 2006 | 74 |
5 | Grant Hill | SF | Det | 1994 | 89 |
10 | Juan Carlos Jimenez | SF | LAL | 1999 | 69 |
15 | Tommy Heinsohn | PF | Bos | 1956 | 62 |
22 | Elgin Baylor | SF | Min | 1958 | 70 |
30 | Bob Gross | SF | POR | 1975 | 78 |
27 | John Johnson | SF | Cle | 1970 | 71 |
6 | Julius Erving | SF | Mil | 1972 | 94 |
33 | Larry Bird | PF | Bos | 1978 | 88 |
42 | James Worthy | SF | LAL | 1982 | 79 |
23 | Mark Aguirre | SF | Dal | 1981 | 78 |
7 | Carl Herrera | PF | Mia | 1990 | 58 |
33 | Scottie Pippen | SF | Sea | 1987 | 82 |
6 | Stefano Mancinelli | SF | -- | 2004 | 84 |
8 | Johannes Herber | SF | Orl | 1998 | 74 |
10 | Nikos Hatzivrettas | SF | Hou | 2002 | 69 |
15 | Du Feng | SF | Bos | 1996 | 78 |
8 | Mickael Pietrus | SF | GS | 2003 | 75 |
13 | Andres Nocioni | SF | -- | 2004 | 78 |
6 | LeBron James | SF | Cle | 2003 | 97 |
8 | Scottie Pippen | SF | Sea | 1987 | 97 |
8 | Scottie Pippen | SF | Sea | 1987 | 97 |
10 | Reggie Miller | SG | Ind | 1987 | 88 |
7 | Juan Carlos Navarro | SG | Hou | 1998 | 68 |
24 | Sam Jones | SG | Bos | 1957 | 65 |
25 | Gail Goodrich | SG | la | 1965 | 66 |
13 | Dave Twardzik | SG | POR | 1972 | 73 |
24 | Dennis Johnson | SG | Sea | 1976 | 76 |
22 | Andrew Toney | SG | Phi | 1980 | 77 |
3 | Dennis Johnson | SG | Sea | 1976 | 79 |
4 | Byron Scott | SG | SD | 1983 | 79 |
4 | Joe Dumars | SG | Det | 1985 | 71 |
22 | Clyde Drexler | SG | Por | 1983 | 84 |
23 | Michael Jordan | SF | Chi | 1984 | 87 |
1 | Tracy McGrady | SF | Tor | 1997 | 93 |
0 | Gilbert Arenas | PG | GS | 2001 | 91 |
11 | Florent Pietrus | SG | Por | 1994 | 72 |
4 | Marco Belinelli | SG | GS | 2007 | 72 |
4 | Theodoros Papaloukas | SG | -- | 1997 | 86 |
24 | Zhu Fangyu | SF | Cle | 2003 | 79 |
7 | Robert Garrett | SG | Ind | 2002 | 78 |
5 | Manu Ginobili | SG | SA | 1999 | 86 |
10 | Kobe Bryant | SG | Cha | 1996 | 97 |
9 | Michael Jordan | SG | Chi | 1984 | 99 |
14 | Gary Payton | PG | Sea | 1990 | 87 |
14 | Bob Cousy | PG | Tri | 1950 | 68 |
44 | Jerry West | SG | Min | 1960 | 70 |
14 | Lionel Hollins | PG | POR | 1975 | 73 |
1 | Gus Williams | PG | GS | 1975 | 77 |
10 | Maurice Cheeks | PG | Phi | 1978 | 79 |
44 | Danny Ainge | PG | Bos | 1981 | 71 |
32 | Magic Johnson | PG | LAL | 1979 | 91 |
11 | Isiah Thomas | PG | Det | 1981 | 87 |
30 | Kenny Smith | PG | Sac | 1987 | 77 |
4 | Ron Harper | PG | Cle | 1986 | 70 |
1 | Chauncey Billups | PG | Bos | 1997 | 84 |
10 | Demond Greene | PG | Det | 1993 | 66 |
11 | Pablo Prigioni | PG | Bos | 1990 | 67 |
5 | Liu Wei | PG | Sac | 2004 | 72 |
9 | Tony Parker | PG | SA | 2001 | 88 |
7 | Vassillis Spanoulis | PG | Dal | 2004 | 56 |
11 | TJ Ford | PG | Mil | 2003 | 77 |
5 | Jason Kidd | PG | Dal | 1994 | 88 |
15 | Magic Johnson | PG | LAL | 1979 | 98 |
12 | Massimo Bulleri | PG | -- | 2007 | 62 |
![]() |
|||||
# | Player | Pos | Drafted by | Draft Yr | Ovr |
5 | Ademola Okulaja | PF | NY | 2005 | 63 |
5 | Sofoklis Schortsaniti | PF | Bos | 2002 | 55 |
25 | K.C. Jones | PG | BOS | 1956 | 60 |
5 | Jim McMillian | SF | LA | 1970 | 66 |
15 | Larry Steele | SG | POR | 1971 | 71 |
32 | Fred Brown | SG | Sea | 1971 | 67 |
24 | Bobby Jones | PF | -1 | 79 | |
8 | Scott Wedman | SF | KC | 1974 | 68 |
21 | Michael Cooper | PG | LAL | 1978 | 80 |
10 | Dennis Rodman | PF | Det | 1986 | 75 |
11 | Vernon Maxwell | PG | Den | 1988 | 64 |
7 | Toni Kukoc | SF | Chi | 1990 | 68 |
9 | Marco Mordente | PG | Pho | 1997 | 69 |
11 | Jianlian Yi | PF | Mil | 2007 | 74 |
11 | Sergio Rodriguez | PG | PHO | 2006 | 62 |
13 | Boris Diaw | SF | Atl | 2003 | 78 |
15 | Jorge Garbajosa | PF | -- | 2003 | 70 |
5 | Mickael Gelabale | SF | Sea | 2005 | 64 |
8 | Michael Redd | SG | Mil | 2000 | 85 |
7 | David Robinson | C | SA | 1987 | 95 |
7 | Larry Bird | SF | Bos | 1978 | 98 |
6 | Pepe Sanchez | PG | -- | 2001 | 64 |
17 | John Havlicek | SF | Bos | 1962 | 63 |
14 | LeRoy Ellis | PF | LA | 1962 | 59 |
3 | Herm Gilliam | SG | CIN | 1969 | 68 |
35 | Paul Silas | PF | Stl | 1964 | 60 |
45 | Clemon Johnson | C | Por | 1978 | 78 |
12 | Jerry Sichting | PG | -1 | -1 | 67 |
43 | Mychal Thompson | C | Por | 1978 | 72 |
15 | Vinnie Johnson | SG | Sea | 1979 | 74 |
17 | Mario Elie | SG | Mil | 1985 | 66 |
25 | Steve Kerr | PG | Pho | 1988 | 60 |
5 | Josh Smith | SF | Atl | 2004 | 84 |
5 | Rudy Fernandez | SG | PHX | 2007 | 79 |
4 | Mithat Demirel | PG | -- | 1998 | 68 |
14 | Lazaros Papadopoulos | C | Tor | 1996 | 78 |
12 | Mo Ke | C | Orl | 1998 | 61 |
4 | Antawn Jamison | PF | Tor | 1998 | 83 |
14 | Ronny Turiaf | PF | LAL | 2005 | 66 |
8 | Jose Calderon | PG | -- | 2003 | 70 |
9 | Tayshaun Prince | SF | Det | 2002 | 81 |
4 | Charles Barkley | PF | Phi | 1984 | 96 |
11 | Karl Malone | PF | Uta | 1985 | 96 |
14 | Luigi Datome | SF | -- | 2007 | 66 |
13 | Chris Mullin | SF | GS | 1985 | 84 |
15 | Fredric Weis | C | Cle | 2001 | 53 |
6 | Anfernee Hardaway | PG | GS | 1993 | 92 |
9 | Felipe Reyes | C | Chi | 2000 | 66 |
23 | Frank Ramsey | SF | BOS | 1953 | 55 |
21 | Flynn Robinson | PG | CIN | 1965 | 63 |
16 | Johnny Davis | SG | POR | 1976 | 70 |
42 | Wally Walker | SF | Por | 1976 | 59 |
4 | Clint Richardson | PG | Phi | 1979 | 67 |
5 | Bill Walton | C | Por | 1974 | 79 |
55 | Billy Thompson | SF | LAL | 1986 | 67 |
22 | John Salley | PF | Det | 1986 | 65 |
7 | Bill Wennington | C | Dal | 1985 | 56 |
5 | Gianluca Basile | SG | Dal | 1999 | 70 |
5 | Sven Schultze | PF | Was | 1994 | 64 |
11 | Dimos Dikoudis | PF | Por | 1994 | 73 |
6 | Zhang Qingpeng | SG | LAC | 1999 | 61 |
10 | Carlos Delfino | SF | Det | 2003 | 69 |
9 | Mitch Richmond | SG | GS | 1988 | 86 |
15 | Ruben Wolkowyski | PF | San | 2002 | 51 |
20 | Raymond Felton | PG | Cha | 2005 | 76 |
18 | Jim Loscutoff | PF | BOS | 1955 | 54 |
12 | Pat Riley | SF | SD | 1967 | 54 |
34 | Robin Jones | PF | -- | -1 | 71 |
99 | Dennis Awtrey | C | Phi | 1971 | 62 |
33 | Reggie Johnson | SF | San | 1980 | 64 |
34 | Rick Carlisle | SF | Bos | 1984 | 61 |
1 | Wes Matthews | PG | Was | 1980 | 66 |
53 | James Edwards | C | LAL | 1977 | 62 |
35 | Tracy Murray | SF | SA | 1992 | 64 |
30 | Jud Buechler | SG | Sea | 1990 | 69 |
12 | Berni Rodriguez | SG | Phi | 1998 | 77 |
8 | Denis Marconato | C | Por | 1994 | 53 |
9 | Steffen Hamann | PG | Por | 1994 | 56 |
12 | Kostas Tsartsaris | PF | Ind | 1991 | 67 |
10 | Yannick Bokolo | PG | Por | 1994 | 70 |
10 | Zhang Songtao | PF | LAC | 1999 | 48 |
4 | Chauncey Billups | PG | Bos | 1997 | 84 |
5 | David Robinson | C | SA | 1987 | 95 |
4 | Clyde Lovellette | C | LA | 1952 | 84 |
0 | John Trapp | PF | SD | 1968 | 53 |
36 | Lloyd Neal | PF | POR | 1972 | 69 |
23 | Tom LaGarde | C | Den | 1977 | 69 |
14 | Franklin Edwards | PG | Phi | 1981 | 72 |
50 | Greg Kite | PF | Bos | 1983 | 61 |
52 | Mike Smrek | C | Por | 1985 | 57 |
25 | John Long | SG | Det | 1979 | 63 |
32 | Pete Chilcutt | PF | Sac | 1991 | 65 |
8 | Dickey Simpkins | PF | Chi | 1994 | 60 |
9 | Mamoutou Diarra | SF | Tor | 2000 | 79 |
13 | Marc Gasol | C | Cle | 2001 | 63 |
7 | Matteo Soragna | SF | Utah | 1999 | 78 |
11 | Pascal Roller | PG | Cle | 1995 | 68 |
13 | Dimitris Diamantidis | PG | Was | 2003 | 78 |
14 | Daniel Farabello | SG | LAL | 2005 | 63 |
23 | Wang Shipeng | SG | Sac | 2004 | 81 |
50 | Corey Maggette | SF | Sea | 1999 | 81 |
13 | Mike Miller | SG | Orl | 2000 | 76 |
10 | Clyde Drexler | SG | Por | 1983 | 95 |
12 | Dan Swartz | C | BOS | 1956 | 56 |
24 | Keith Erickson | SF | SF | 1965 | 58 |
10 | Corky Calhoun | SF | PHO | 1972 | 61 |
11 | Dick Snyder | SG | Stl | 1966 | 61 |
25 | Earl Cureton | C | Phi | 1979 | 64 |
11 | Sam Vincent | SG | Bos | 1985 | 69 |
24 | Adrian Branch | SF | Chi | 1986 | 65 |
24 | Michael Williams | PG | Det | 1988 | 62 |
52 | Chucky Brown | PF | Cle | 1989 | 62 |
16 | John Salley | PF | Det | 1986 | 60 |
13 | Fabio Di Bella | PG | Den | 2005 | 70 |
12 | Guido Grunheid | PF | Tor | 2004 | 63 |
8 | Panaayotis Vasilopoulos | PF | Was | 1999 | 76 |
12 | Leonardo Gutierrez | SF | Was | 1999 | 71 |
9 | Sun Yue | SG | Was | 2000 | 64 |
4 | Joseph Gomis | PG | Van | 1997 | 74 |
14 | Alex Mumbru | SF | Por | 1994 | 64 |
7 | Deron Williams | PG | Uta | 2005 | 81 |
15 | Hakeem Olajuwon | C | Hou | 1984 | 96 |
4 | Christian Laettner | PF | Min | 1992 | 77 |
20 | Gene Guarilia | SF | BOS | 1959 | 44 |
33 | Jim Cleamons | SF | LA | 1970 | 58 |
42 | Wally Walker | SF | POR | 1976 | 63 |
11 | Joe Hassett | PG | Sea | 1970 | 64 |
31 | Mark McNamara | C | Phi | 1982 | 47 |
45 | David Thirdkill | SF | Pho | 1982 | 56 |
34 | Fennis Dembo | SF | Det | 1988 | 46 |
10 | Sam Cassell | PG | Hou | 1993 | 73 |
15 | Tim Breaux | SG | -1 | -1 | 58 |
0 | Randy Brown | PG | Sac | 1991 | 56 |
15 | Jan-Hendrik Jagla | C | GS | 1997 | 71 |
6 | Nikos Zisis | SF | Was | 1999 | 82 |
9 | Gabriel Fernandez | PF | Was | 1999 | 80 |
4 | Chen Jianghua | PG | LAC | 2005 | 72 |
55 | Laurent Foirest | SG | Sac | 1998 | 80 |
6 | Carlos Cabezas | PG | Sea | 1997 | 68 |
33 | Mike Miller | SG | Orl | 2000 | 76 |
12 | John Stockton | PG | Uta | 1984 | 89 |
12 | John Stockton | PG | Uta | 1984 | 89 |
11 | Andrea Crosariol | C | -- | 2007 | 58 |
![]() |
|||||
# | Player | Pos | Drafted by | Draft Yr | Ovr |
55 | Zan Tabak | C | Hou | 1991 | 58 |
35 | Jason Caffey | PF | Chi | 1995 | 65 |
34 | Devin Harris | PG | Was | 2004 | 79 |
35 | Adam Morrison | SF | CHA | 2006 | 70 |
8 | Martell Webster | SF | Por | 2005 | 73 |
Head Coach | Record | ICQ | MSN | AIM | Exp | |
( - ) | --- |